PR
100種類を超える有力クレジットカードの中から、「国内旅行保険が付帯している」かつ「年会費が5000円以下」のカードをすべて一覧比較表にまとめました。
国内旅行保険付きのクレジットカード選びや、お持ちのカードの確認用にご活用ください。
カード名 | 年会費 | 付帯 条件 | 死亡・ 後遺障害 (万円) | 入院1日 につき (円) | 最重要! 手術1回 につき (万円) | 通院1日 につき (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜 インビテーション カード | 無料 | 利用 付帯 | 1000 | 5000 | 20 | 3000 |
REX CARD | 無料 | 利用 付帯 | 1000 | 5000 | 20 | 3000 |
Reader's Card | 2500円 /初年度無料 /条件付き翌年無料 | 利用 付帯 | 1000 | 5000 | 20 | 3000 |
ビックカメラ Suicaカード | 477円 /初年度無料 /条件付き翌年無料 | 利用 付帯 | 1000 | 3000 | 3 | 2000 |
Extreme Card | 3000円 /初年度無料 /条件付き翌年無料 | 利用 付帯 | 1000 | 5000 | 20 | 3000 |
漢方スタイル クラブカード | 1500円 /初年度無料 | 利用 付帯 | 1000 | 5000 | 20 | 3000 |
Ponta Premium Plus | 2000円 /初年度無料 /条件付き翌年無料 | 利用 付帯 | 1000 | 5000 | 20 | 3000 |
ルミネカード | 953円 /初年度無料 | 利用 付帯 | 1000 | 3000 | 3 | 2000 |
SMBC JCB CARD クラシックカード | 1000円 /初年度無料 /条件付き翌年無料 | 利用 付帯 | 1000 | 3000 | 12 | 2000 |
イオンゴールド カード | 無料 | 利用 付帯 | 3000 | 5000 | 20 | 3000 |
ビュースイカ カード | 477円 | 利用 付帯 | 1000 | 3000 | 3 | 2000 |
セディナカード ゴールド(JCB) | 1905円 | 利用 付帯 | 2000 | 3000 | 12 | 2000 |
イオンSuica カード | 無料 | 利用 付帯 | 1000 | 3000 | 3 | 2000 |
SBIレギュラー カード | 900円 /初年度無料 /条件付き翌年無料 | 利用 付帯 | 2000 | 3000 | 2000 | |
JALカードSuica 普通カード | 2000円 /初年度無料 | 自動 付帯 | 1000 | |||
リクルートカード | 無料 | 利用 付帯 | 1000 | |||
TOKYU CARD ClubQ JMB PASMO | 1000円 /初年度無料 | 利用 付帯 | 1000 | |||
TOKYU CARD ClubQ JMB PASMO | 1000円 /初年度無料 | 利用 付帯 | 1000 | |||
JTB旅カード JMB | 2000円 | 利用 付帯 | 1000 | |||
JTB旅カード スーパーロード | 2000円 | 利用 付帯 | 1000 | |||
Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD | 1806円 | 利用 付帯 | 1000 | |||
Orico card THE WORLD | 9074円 /初年度無料 | 利用 付帯 | 5000 | |||
大丸松坂屋 カード | 1000円 /初年度無料 /条件付き翌年無料 | 利用 付帯 | 2000 | |||
ブライダルデー カード | 1250円 /初年度無料 /条件付き翌年無料 | 利用 付帯 | 1000 | |||
オリコカードiB (iD×QUICPay) | 1250円 /初年度無料 /条件付き翌年無料 | 利用 付帯 | 1000 | |||
オリコカード Orihime | 3000円 /初年度無料 /条件付き翌年無料 | 利用 付帯 | 1000 | |||
J-WESTカード エクスプレス | 1000円 | 利用 付帯 | 1000 |
最終調査日:2016年10月18日